Ferrotest (zdroje AC)
Mobilní proudové zdroje řady Ferrotest k magnetizaci v AC poli, se spouštěním pomocí nožního spínače, nebo spínače v rukojeti elektrod.
Všechny modely jsou vybaveny funkcí pulzní magnetizace (délka pulzu 1s ON / 1s OFF) a systémem demagnetizace
Technická data (dle EN ISO 9934)
Ferrotest 10 | Ferrotest 20 | Ferrotest 40 | Ferrotest 60 | Ferrotest 100 | |
---|---|---|---|---|---|
AC efektivní | 1000 A | 2000 A | 2800 A | 4200 A | 7100 A |
AC peak | 1400 A | 2800 A | 4000 A | 6000 A | 10,000 A |
relativní pracovní cyklus | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
napětí na prázdno | 3.2 V | 4.85 V | 8 V | 10.5 V | 22 V |
řídící napětí | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
elektrická přípojka | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
příkon | 3 kVA | 12 kVA | 23 kVA | 50 kVA | 155 kVA |
maximální zkratový proud | 2875 A | 9412 A | 7320 A | 12,490 A | 12,000 A |
doporučený počet a délka kabelů | 2 x 2.5 m | 4 x 2.5 m | 4 x 2.5 m | 8 x 3 m | 8 x 3 m |
průřez silnoproudých kabelů | 70 mm² | 70 mm² | 95 mm² | 95 mm² | 95 mm² |
nastavení výstupního proudu | plynulé | plynulé | plynulé | plynulé | plynulé |
indikace proudu | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální |
šířka | 290 mm | 290 mm | 615 mm | 700 mm | 930 mm |
výška vč. rukojeti | 335 mm | 335 m | 970 mm | 910 mm | 1100 mm |
hloubka | 325 mm | 445 mm | 450 mm | 1200 mm | 1690 mm |
hmotnost bez kabelů | 17 Kg | 32 Kg | 124 Kg | 174 Kg | 500 Kg |
Ferrotest GWH (zdroje AC / HWDC)
Mobilní proudové zdroje řady Ferrotest GWH s magnetizací AC a HWDC, se spouštěním pomocí nožního spínače, nebo spínače v rukojeti elektrod.
Všechny modely jsou vybaveny funkcí pulzní magnetizace (délka pulzu 1s ON / 1s OFF) a systémem demagnetizace
Technická data (dle EN ISO 9934)
Ferrotest GWH 15 | Ferrotest GWH 40 | Ferrotest GWH 60 | Ferrotest GWH 100 | |
---|---|---|---|---|
AC efektivní | 1050 A | 2800 A | 4200 A | 7100 A |
AC peak | 1500 A | 4000 A | 6000 A | 10,000 A |
napětí na prázdno | 4.5 V | 8 V | 10.5 V | 25 V |
HWDC efektivní | 950 A | 2000 A | 3000 A | 5000 A |
HWDC peak | 1900 A | 4000 A | 6000 A | 10,000 A |
elektrická přípojka | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
příkon | 8.8 kVA | 30 kVA | 60 kVA | 350 kVA |
řídící napětí | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
relativní pracovní cyklus | 30% | 30% | 30% | 30% |
maximální zkratový proud | 7800 A | 8000 A | 9000 A | 12,000 A |
doporučené množství a délka kabelů | 2 x 2.5 m | 4 x 2.5 m | 8 x 3 m | 8 x 3 m |
průřez silnoproudých kabelů | 95 mm² | 95 mm² | 95 mm² | 95 mm² |
nastavení výstupního proudu | plynulé | plynulé | plynulé | plynulé |
indikace proudu | digitální | digitální | digitální | digitální |
šířka | 290 mm | 630 mm | 700 mm | 930 mm |
výška vč. rukojeti | 385 mm | 965 mm | 910 mm | 1100 mm |
hloubka | 455 mm | 500 mm | 1200 mm | 1690 mm |
hmotnost bez kabelů | 33 Kg | 115 Kg | 175 Kg | 500 Kg |
Isotest (zdroje AC / FWDC)
Řada zdrojů Isotest s možností konstantní i pulzní magnetizace v AC a FWDC poli.
K zajištění maximální bezpečnosti a kvality kontrol jsou všechny tři modely vybaveny systémem řízení konstantního proudu. Volitelně lze Isotest osadit systémem řízení toku proudu.
Zdroje Isotest jsou navrženy pro práci v dílnách s důrazem na co nejvyšší spolehlivost (automobilový a letecký průmysl, kovárny atp.)
Pro přepínání AC / DC jsou modely 60E a 100E oszeny motorizovaným přepínačem. Model 30E je vybaven elektronickým silnoproudým přepínačem.
Technická data (dle EN ISO 9934)
AC (maximální délka kabelů 9 m) | Isotest 30 E | Isotest 60 E | Isotest 1000 E |
---|---|---|---|
efektivní | 3000 A | 4200 A | 5600 A |
peak | 4240 A | 6000 A | 8000 A |
pracovní cyklus při 100% proudovém zatížení | max. 30s on/ 70s off | max. 30s při 120s přestávce | max. 30s při 120s přestávce |
napětí na prázdno | 8.5 V AC | 15 V AC | 22 V AC |
Full-wave DC (5% zvlnění) (maximální délka kabelů 9 m) | Isotest 30 E | Isotest 60 E | Isotest 1000 E |
---|---|---|---|
efektivní | 3000 A | 6000 A | 10,000 A |
pracovní cyklus při 100% proudovém zatížení | max. 30s on/ 70s off | max. 30s při 120s přestávce | max. 30s při 120s přestávce |
napětí na prázdno | 8 V DC | 20 V DC | 30 V DC |
řídící napětí | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
Isotest 30 E | Isotest 60 E | Isotest 100 E | |
---|---|---|---|
elektrická přípojka | AC 400 V (CEE zásuvka 5-polů/63A) |
3 x 400 V | 3 x 400 V |
frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
příkon | 28 kVA | 105 kVA | 295 kVA |
maximální zkratový proud (cca) | 35,000 A | 12,400 A | 22,400 A |
doporučený počet a délka kabelů (není součástí dodávky) | 2 x 4.5 m | 8 x 4.5 m | 8 x 4.5 m |
průřez silnoproudých kabelů | 2 x 150 mm² | 150 mm² | 150 mm² |
nastavení výstupního proudu | plynulé | plynulé | plynulé |
řízení konstantního proudu | ano | ano | ano |
indikace proudu | digitální | digitální | digitální |
šířka | 770 mm | 1760 mm | 1760 mm |
výška | 1400 mm | 1725 m | 1725 mm |
hloubka | 1000 mm | 910 mm | 910 mm |
hmotnost bez kabelů | 312 Kg | 790 Kg | 1000 Kg |
Isopuls C (pulsní DC zdroj remanentního pole)
Isopuls C je pulzní DC mobilní zdroj navržený pro kontrolu magneticky tvrdých materiálů v remanentním poli.
Díky vysokokapacitním kondenzátorům a jejich rychlému vybíjení je systém schopen generovat remanentní DC pole
pulzní proud | 3300 A DC | |
pulzní frekvence | 0.25 Hz | |
elektrická přípojka | 230 V | |
frekvence | 50 Hz | |
příkon | 0.3 kVA | |
kontrolní napětí | 15 V DC | |
maximální doporučená délka kabelů | 2 x 2.5 m | |
průřez silnoproudých kabelů | 35 mm² | |
šířka | 290 mm | |
výška vč. rukojeti | 335 mm | |
hloubka | 325 mm | |
hmotnost bez kabelů | 12 Kg |